La plupart des arbres pommiers, poiriers, pruniers et cerisiers sont «autostériles», c’est-à-dire que leur pollen ne peut pas féconder les fleurs du même cultivar et qu’ils ont donc besoin d’un autre pollinisateur pour produire de fruits. Autrement dit, le pollen d’un pommier ‘Liberty’ ne peut pas féconder les fleurs du même arbre ou de tout autre ‘Liberty’. Par contre, le pollen de ‘Novamac’, de ‘Priscilla’, de ‘Macfree’, etc. peut polliniser un ‘Liberty’. Donc, pour une production de fruits, il faut toujours deux cultivars ou plus.
Soulignons qu’il faut que le pollen vienne quand même d’une plante du même type. Tous les pommiers cultivés (Malus domestica) sont très proches parents et peuvent donc se polliniser. D’ailleurs, les pommetiers aussi peuvent se croiser avec les pommiers: en banlieue, où souvent les pommetiers abondent, il n’est pas toujours nécessaire de planter un deuxième pommier pour obtenir une obtenir une bonne pollinisation, si un de vos voisins a des pommiers ou pommetiers dans son jardin.
Il faut un autre poirier pour polliniser un poirier.
Chez les pruniers et les cerisiers, la situation est plus complexe: il faut que les pruniers et les cerisiers soit du même type pour que la pollinisation puisse avoir lieu.
Dans le cas des pruniers, par exemple, il y a trois types principaux utilisés chez nous: les pruniers européens (Prunus domestica) peuvent polliniser les autres européens, les japonais (P. salicina) les autres japonais et les pruniers américains (P. nigra et P.americana) peuvent polliniser d’autres américains, mais aussi certains peuvent polliniser les européens et les japonais!
C’est un plus simple chez les cerisiers: les cerisiers sucrés (Prunus avium) pollinisent les sucrés, les cerisiers acides (P. cerasus), que les autres acides.
Distance maximale pour la pollinisation croisée : Les deux arbres doivent se trouver à une distance maximale d’environ 30 mètres (100 pieds) pour qu'une bonne pollinisation se produise.
Nombre de variétés/cultivars présentement dans la base de données pour chaque espèce :
Abricotier(9), Amélanchier(2), Argousier(46), Aronia, Aronie(1), Assiminier, Pawpaw(34), Aubépine(1), Bleuetier en corymbe(1), Camerisier(52), Casseillier(1), Cassissier(5), Cerisier aigre(6), Cerisier SK, Cerisier rustique, Cerisier nain, Griottier(6), Cerisier sucré, doux(22), Cognassier(1), Cotonéaster(1), Fraisier(1), Gadelier(8), Goji(1), Groseillier(9), Kiwi rustique(22), Mûrier(3), Nectarinier(1), Néflier(1), Pêcher(12), Pimbina(1), Plaqueminier de Virginie(2), Poirier Asiatique(14), Poirier de Sibérie , Poirier de Mandchourie(9), Poirier Européen(34), Pommetier(2), Pommier Standard(3), Prucot (Plumcot), Prune-abricot(1), Prunier Américain(1), Prunier Asiatique(13), Prunier Européen(26), Prunier Hybride(26), Prunier indigène(3), Prunier-cerise, Chum, Myrobolan(1), Ragouminier, Cerisier tomenteux(1), Ronce (Mûre)(1), Ronce odorante(1), Sorbier(2), Sureau(4), Vigne(1), Total : 397
Nombre d'association présentement dans la base de données pour chaque espèce :
Abricotier(19), Argousier(38), Camerisier(133), Casseillier(1), Cerisier sucré, doux(88), Cognassier(2), Fraisier(1), Goji(1), Kiwi rustique(37), Mûrier(1), Assiminier, Pawpaw(37), Pêcher(12), Plaqueminier de Virginie(1), Poirier Européen(640), Poirier de Sibérie , Poirier de Mandchourie(44), Poirier Asiatique(124), Pommier Standard(6), Prunier Européen(127), Prunier Asiatique(58), Prunier Hybride(89), Prunier-cerise, Chum, Myrobolan(4), Ragouminier, Cerisier tomenteux(1), Ronce (Mûre)(1), Vigne(1), Cerisier aigre(13), Cerisier SK, Cerisier rustique, Cerisier nain, Griottier(5), Nectarinier(2), Prucot (Plumcot), Prune-abricot(1), Néflier(4), Prunier indigène(13), Pommetier(8), Sorbier(1), Prunier Américain(3), Total : 1517
Donc, le provenance du pollen qui assure la fécondation ne changera pas la qualité, bonne ou mauvaise, du fruit.
Par contre, si vous récoltez des pépins du fruit hybride et que vous les semez (et attendez patiemment: il peut facilement falloir 7 à 10 ans avant la production des premiers fruits!), les fruits montreront un mélange de traits des deux parents. Donc, c’est dans la deuxième génération que l’effet du croisement se voit.
Il existe d’ailleurs quelques poiriers hybrides issus de croisements entre le poirier de Mandchourie et le poirier commun, appelés par convention P. × ussuriensis, dont le plus connu est ‘Ure’, un poirier très rustique (zone 3) et résistant aux maladies qui donne une abondance de petits fruits piriformes jaunes qui sont parfaitement comestibles et délicieux. De plus, il est très ornemental, avec une floraison blanche abondante et une superbe coloration automnale. Il n’est pas autofertile, par contre, et nécessitera comme pollinisateur un poirier de Mandchourie (P. ussuriensis), un autre poirier hybride (P. × ussuriensis) comme ‘Early Gold’, ‘Golden Spice’ ou ‘Parker’ ou encore, un poirier asiatique (P. pyriforme).
Pour certains fruitiers, la pollinisation croisée n’est pas obligatoire: les cerisiers acides (Prunus cerasus) et les pruniers européens (P. domestica) sont autofertiles (leur pollen peut les polliniser) et il n’est donc pas nécessaire d’avoir deux arbres différents pour avoir une bonne récolte. La plupart des petits fruitiers, aussi, sauf les bleuetiers (Vaccinium spp.), les camérisiers (Lonicera caerulea) et certains mûriers (Rubus spp.), sont autofertiles et même une plante isolée portera alors des fruits.
Consulter l'article original : Quand deux poires différentes se croisent, est-ce que cela change le goût?
Consulter l'article original : Il faut 2 fruitiers pour obtenir des fruits!
Cultivar | Génotype | Groupe d'incompatibilité | Origine | Mère | Père | Références |
---|---|---|---|---|---|---|
0900 Ziraat | S3S12 | XXII | TR | Manisa, Aegean region | 38, 44 | |
20 de Mayo | S2S6 | XXV | ES | 55 | ||
Abardeh | S3S4 | III | IR | 3 | ||
Abdullah | S6S9 | X | TR | 44 | ||
Abenavoli bianco | S6S10 | XLVIII | IT | 45, 79 | ||
Abouriou | S1S6 | XX | FR | 71 | ||
Abundance | S1S3 | II | US | Napoleon | open pollinated | 1, 4 |
Aci Bursa | S3S7 | XLIV | TR | 44 | ||
Aci Kara 0922 | S2S3 | IV | TR | 44 | ||
AdeliseTM (Masdel) | S1S3 | II | FR | Gobet | VSP4 | 71 |
Adelka | S1S6 | XX | CZ | Knauffs Schwarze | Granat | 77 |
Adriana | S1S14 | XXXIII | IT | ISF 123 | Mora di Cazzano | 31 |
Agila | S4S9 | XXI | LT | Leningradskaya Tschernaya | Priusadebnaya | 30 |
Agiorgitiko Lilantiou | S4S9 | XXI | GR | 46 | ||
Agostina | S3S13 | XIX | IT | local cultivar, Sicily | 32 | |
Agris | S1S2 | I | LV | 36 | ||
Aida | S6S12 | XXIV | HU | Moldvai fekete | H 236 (Germersdorfer x open pollinated) | 21, 22 |
Aiya | S1S7 | XXVIII | LV | 68 | ||
Akşehir Napolyonu | S3S12 | XXII | TR | 44 | ||
Alfa | S1S6 | XX | CH | Basler Adler | Erstfrühe | 28 |
Alienuszka | S2S5 | VII | UA | 64 | ||
Allahdiyen | S3S12 | XXII | TR | 44 | ||
Allers Späte | S1S5 | XIV | DE | 2 | ||
Allmän Gulröd | S2S3 | IV | SE | 4, 15 | ||
Alma | S1S5 | XIV | DE | Rube | Allers Späte | 9 |
Almore | S1S6 | XX | SE | Napoleon | Frogmore | 36 |
Alpine de Provence | S1S3 | II | FR | 71 | ||
Altenburger Melonen-kirsche (Büttners Späte Rote Knorpelkirsche) | S3S4 | III | DE | seedling of Büttner from Halle (Saale) | 9, 31 | |
Althof (Graf) | S4S5 | V | DE | local cultivar, Baden region | 29, 31 | |
Amarena grecanica | S1S14 | XXXIII | IT | 45 | ||
Amarena grecanica | S3S14 | LIV | IT | 79 | ||
Amazonka | S4S5 | V | UA | 77 | ||
Ambrunes | S3S6 | VI | ES | local cultivar, Extremadura | 55 | |
Ambrunes de Garganta | S3S6 | VI | ES | 55 | ||
Ambrunes Rabo | S1S5 | XIV | ES | 55 | ||
Ambrunesa | S3S6 | VI | ES | 25, 26 | ||
Amfurter Kirsche | S1S2 | I | DE | 4 | ||
Amid | S3S4 | III | CZ | Kordia | Vic | 64, 77 |
Ampfurter Knorpelkirsche | S3S4 | III | DE | 38 | ||
AndersonTM (NY 9295) | S3S6 | VI | US | Wederscher Markt | open pollinated | 70 |
Angela | S3S4 | III | US | Nepa Longstem Bing | open pollinated | 16 |
Anita | S3S6 | VI | HU | Trusenszkaja 2 | H 3 (Germersdorfer x open pollinated) | 22 |
Annabella | S1S5 | XIV | DE | Rube | Allers Späte Knorpel | 2, 9 |
Annuszka | S3S4 | III | UA | 64, 77 | ||
Anons | S5S9 | XXXVII | UA | 64 | ||
Anta | S6S16 | XXXIX | LT | Zemaiciu rozine | pollen mix (Napoleon + Dniprovka) | 30 |
Antuono | S10S16 | 0 | IT | 79 | ||
Aranka | S1S3 | II | CZ | Kaštanka (Early Rivers) | Moreau | 77 |
Areko (Hamid) | S1S3 | II | DE | Kordia | Regina | 38 |
Artvin 4 | S3S6 | VI | TR | 44 | ||
Artvin 43 | S3S12 | XXII | TR | 52 | ||
Artvin 45 | S1S7m | 0 | TR | 52 | ||
Artvin 5 | S14S37 | 0 | TR | 52 | ||
Asenova rana | S3S9 | XVI | RS | Drogans Gelbe | Majova rana | 78, 83 |
Astrid (Späte von Wedler) | S3S4 | III | DE | 38 | ||
Augustkirsche | S3S7 | XLIV | DE | 31 | ||
Augusztus Elején Érő A | S3S4 | III | HU | 34 | ||
Augusztus Elején Érő B | S1S6 | XX | HU | 34 | ||
Augusztusi Fehér | S3S5 | VII | HU | 34 | ||
Avorio (Capo di serpe, Corittu, Durona di Matterello, Gavorgnana, Nerona, Ravenna precoce, Roma, ) | S3S13 | XIX | IT | 79 | ||
Axel (Alex) | S3S3' | SC | HU | Van | JI2420 | 21, 22 |
Aydin Kirazi 0890 | S2S3 | IV | TR | 52 | ||
Aydin Siyahi | S2S10 | XLII | TR | 52 | ||
Bada | S1S4 | IX | US | Ord | unknown | 16 |
Badacsoner (Badacsoner Riesenkirsche) | S3S4 | III | HU | north-east border of Lake Balaton | 9 | |
Badacsony | S3S6 | VI | HU | 24 | ||
Badacsonyi | S3S12 | XXII | HU | 71 | ||
Badacsonyi orias | S3S12 | XXII | HU | 71 | ||
Badeborner | S3S5 | VII | DE | local cultivar from Badeborn near Ballenstedt (Harz) | 31 | |
Bademil 0898 | S2S10 | XLII | TR | 44 | ||
Bakirtzeika | S3S4 | III | GR | 65 | ||
Balzams | S2S5 | VIII | LV | 36 | ||
Baschimeiri | S1S6 | XX | CH | 24 | ||
Basler Adlerkirsche | S1S5 | XIV | CH | local cultivar, Nothwest Swiss | 28 | |
Basler Langstieler | S1S2 | I | CH | 38 | ||
Baumanns May A | S1S2 | I | GB | 4, 15 | ||
Beata | S3S9 | XVI | DE | Lambert compact | open pollinated | 38 |
Beaulieu | S3S9 | XVI | FR | 71 | ||
Bedford Prolific A | S1S2 | I | GB | 4, 15 | ||
Belge | S3S4 | III | FR | 25 | ||
Belge (Ferrovia) | S3S12 | XXII | FR | 71 | ||
Bella di Firenze | S13S16 | LV | IT | 79 | ||
Bella di Garbagna | S6S13 | XII | IT | 79 | ||
Bella di Pistoia A (Noble) | S6S13 | XII | IT | 79 | ||
Bella di Pistoia B | S3S13 | XIX | IT | 79 | ||
Belle Agathe | S1S3 | II | GB | 15 | ||
Belliquette | S5S6 | XV | FR | 71 | ||
BelliseTM (Bedel) | S1S9 | XVIII | FR | Starking Hardy Giant | Burlat | 31 |
Benedetta | S3S6 | VI | IT | Lambert Compact | Mora di Cazzano x Napoleon | 31, 79 |
Benisayaka | S1S6 | XX | JP | Satonishiki | Seneka | 13 |
Benishuho | S4S6 | XVII | JP | Satonishiki | Tenkonishiki | 13 |
Benjaminler | S1S7 | XXVIII | DE | local cultivar, Baden region | 29, 31 | |
BentonTM (PC7146-8) | S4'S9 | SC | US | Stella | Beaulieu | 59 |
Bertiello | S6S10 | XLVIII | IT | 79 | ||
Beta | S1S5 | XIV | CH | Zweitfrühe | Basler Adlerkirsche | 28 |
Bianca | S1S5 | XIV | DE | Rube | Allers Späte Knorpel | 2, 9 |
Biancona di Garbagna | S3S13 | XIX | IT | 79 | ||
Bigalise (Enjidel) | S2S3 | IV | FR | 24, 35 | ||
Bigarrå fröplanta från E. Petterss | S3S6 | VI | SE | 36 | ||
Bigarreau de Mezel (Mezel, Schwarze Knorpel von Mezel) | S3S9 | XVI | FR | 15 | ||
Bigarreau de Schrecken (Schreckens Kirsche) | S1S3 | II | DE | 4, 15, 78 | ||
Bigarreau Esperen (Esperens Knorpelkirsche) | S3S4 | III | BE | 15 | ||
Bigarreau Gaucher (Gauchers Knorpelkirsche) | S3S5 | VII | DE | 15 | ||
Bigarreau Noir | S2S4 | XIII | FR | 71 | ||
Bigarreau Noir de Winkler | S1S3 | II | DE | 4 | ||
Bigarreau Pelisser | S3S13 | XIX | FR | 71 | ||
Binam | S4S14 | XXXI | IR | 3 | ||
Bing | S3S4 | III | US | Black Republican | Napoleon | 4, 6, 10, 16, 17, 25, |
Black Downton | S1S2 | I | GB | 4, 15 | ||
Black Eagle (Eagle) | S1S2 | I | GB | Yellow Spanish | May Duke | 4 |
Black Eagle A | S3S5 | VII | US | 15 | ||
Black Elton (Elton) | S1S3 | II | GB | Yellow Spanish | White Heart | 4, 15 |
Black Giant | S1S4 | IX | US | 5, 16 | ||
Black Gold | S4'S6 | SC | US | Stark Gold | Stella | |
Black PearlTM (NY 8139) | S4S13 | XXXIV | US | 75, 81 | ||
Black Republican | S1S4 | IX | US | Black Eagal | open pollinated | 16 |
Black Star | S1S3 | II | IT | Lapins | Burlat | 39 |
Black Tartarian | S1S2 | I | GB | 4, 16 | ||
Black Tartarian E | S6S9 | X | US | 15 | ||
Black YorkTM (Haas, NY 1725) | S1S4 | IX | US | Gaint | Emperor Francis | 69 |
Bladorozowa | S4S13 | XLV | PL | 64 | ||
Blaietes | S2S3 | IV | ES | 35 | ||
Blanca | S3S4 | III | ES | 55 | ||
Blanca de Provenza | S1S5 | XIV | ES | 55 | ||
Blanca Italiana | S3S6 | VI | ES | 55 | ||
Blancal | S3S4 | III | ES | 35 | ||
Blancale Precoce | S1S3 | II | FR | 71 | ||
Blanchere | S6S12 | XXIV | FR | 71 | ||
Blanco | S3S4 | III | ES | 55 | ||
Blankenburger | S2S3 | IV | DE | local cultivar, Harz region | 31 | |
Blaser | S3S13 | XIX | CH | 40 | ||
Blaze Star | S4'S6 | SC | IT | Lapins | Durone Compatto di Vignola | 21 |
Bleyhls Braune | S3S5 | VII | DE | 2 | ||
BlushingGoldTM (Pendleton, NY 8182) | S1S6 | XX | US | Yellow Glass | Emperor Francis | 69 |
Bolero (PiSue161) | S1S9 | XVIII | DE | Krupnoplodnaya | Moldavskaya Tschernaya | 38 |
Bombardune | S6S16 | XXXIX | IT | 45, 79 | ||
Botond | S3S4 | III | HU | 22 | ||
Bowery Heart (Bowyer Early Heart) | S1S6 | XX | GB | 15 | ||
Bradbourne Black (maybe syn. for Hedelfinger) | S3S5 | VII | GB | 7, 15, 17 | ||
Braune Herzkirsche | S3S5 | VII | DE | 40 | ||
Braune Prinzer (Prinzenkirsche) | S1S3 | II | DE | 31 | ||
Brennkirsche Doll | S6S7 | XXX | DE | local cultivar, Baden region | 31 | |
Brigitte | S3S4 | III | DE | Van | Werdersche Frühe x Büttners Rote Knorpel | 38 |
Brooks | S1S9 | XVIII | US | Rainier | Early Burlat | 25 |
Bruelles | S1S3 | II | FR | 71 | ||
Bryanskaya rozovaya | S3S6 | VI | RU | Muskatnaya Chornaya | open pollinated | 36 |
Buholzer | S6S13 | XII | CH | local cultivar, Affoltern, Sihltal | 40 | |
Burgandy PearlTM | S3S4 | III | US | 75, 80 | ||
Burlat | S3S9 | XVI | FR | selected by Leonard Burlat, from Rhone valley | 15, 18, 25 | |
Büttners Späte Rote Knorpelkirsche | S3S4 | III | DE | seedling from Büttner, Halle/S. | 2, 4, 15, 20 | |
Buynayskaya | S2S3 | IV | UA | 53 | ||
Cáceres | S1S9 | XVIII | ES | 55 | ||
Cacouanne | S3S6 | VI | FR | 71 | ||
Caddusa (Cappuccia Chiusa Sclafani) | S13S22 | LIII | IT | local cultivar, Sicily | 32, 79 | |
Caillou | S6S17 | 0 | FR | 71 | ||
California | S1S3 | II | 62 | |||
Calusetto Tuma | S4S6 | XVII | IT | 79 | ||
Cambrina | S1S13 | LI | US | Prosser I 633 | NY 5656 | 68 |
Camponica | S13S16 | LV | IT | 79 | ||
Camus | S9S13 | LX | FR | 71 | ||
Camus de Venasque | S9S13 | LX | FR | 71 | ||
Canada GiantTM (Sumgita) | S1S2 | I | CA | 21 | ||
Canaima | S3S9 | XVI | ES | 55 | ||
Cappuccia Bivona | S6S22 | XL | IT | local cultivar, Sicily | 32 | |
Cappuccia Castelbuono | S3S6 | VI | IT | local cultivar, Sicily | 32, 79 | |
Cappuccia Doppia | S6S22 | XL | IT | local cultivar, Sicily | 32 | |
Cappuccia Etna | S6S22 | XL | IT | local cultivar, Sicily | 32 | |
Cappuccia Imperiale | S6S16 | XXXIX | IT | local cultivar, Sicily | 32, 79 | |
Cappucciarica / Cappucciarica San | S3S10 | XLIX | IT | local cultivar, Sicily | 45 | |
Cappucciarica Cardeto (Cappucciarica San Lorenzo) | S3S10 | XLIX | IT | 79 | ||
Carammendula 2 | S6S16 | XXXIX | IT | 79 | ||
Carlotta | S3S14 | LIV | IT | Lambert comp. | Mora di cazzano x Napoleon | 31, 79 |
Carly O'Lory | S1S9 | XVIII | 60 | |||
Carmen | S4S5 | V | HU | Yellow Dragan (Drogans Gelbe) | H 203 (Germersdorfer x open pollinated) | 22, 83 |
Carnation C | S1S2 | I | GB | 4, 15 | ||
Caroon B | S1S3 | II | GB | 4, 15 | ||
Carraffune | S6S16 | XXXIX | IT | 79 | ||
Carraffune bianco / Lombardune | S6S14 | L | IT | 45, 79 | ||
Carrammendula2 / Carraffune | S6S16 | XXXIX | IT | 45 | ||
Carrubbedda | S3S22 | XXXVIII | IT | local cultivar, Sicily | 32, 79 | |
Cashmere | S4'S9 | SC | US | Stella | Early Burlat | 31, 35 |
Castañera | S3S4 | III | ES | 54, 55 | ||
Castor | S1S12 | XXXII | NL | Schneiders Späte Knorpelkirsche | open pollinated | 28 |
Cavalier (Rynbrandt) | S2S3 | IV | US | seedling from a orchard of 'Schmidt' cherry | 18 | |
Cavaliere | S6S10 | XLVIII | IT | 79 | ||
Cavallaro | S5S9 | XXXVII | IT | local cultivar, Sicily | 32 | |
CelesteTM (Sumpaca, 13S-24- 28) | S1S4' | SC | CA | Van | Newstar | 16, 17, 25 |
Cemal | S3S4 | III | TR | 44 | ||
Ceresa Colombe | S3S13 | XIX | IT | 79 | ||
Ceresa Montecastello | S3S13 | XIX | IT | 79 | ||
Cerise Petite Precoce | S1S6 | XX | FR | 71 | ||
Chalonnaise N 2 | S3S4 | III | FR | 71 | ||
Changbahong | S1S4 | IX | CN | 27 | ||
Chapata (Xapata) | S3S14 | LIV | FR | 71 | ||
Charger | S1S7 | XXVIII | GB | P. avium F1/3 | open pollinated | 17, 18, 25 |
Chelan | S3S9 | XVI | US | Stella | Beaulieu | 18 |
Cherovina Primerenca | S12S22 | XLI | ES | 35 | ||
Cherovina Tardana | S3S22 | XXXVIII | ES | 35 | ||
Chinook | S1S4 | IX | US | Bing | Gil Peck | 1, 4, 16, 25 |
Chispas | S12S21 | 0 | ES | 55 | ||
Chlumecká pozdni (Chlumecka cerna) | S3S5 | VII | CZ | 77 | ||
Christiana | S3S6 | VI | CZ | |||
Chunxiu | S4S6 | XVII | CN | Bing | open pollinated | 68 |
Ciauzara | S3S10 | XLIX | IT | 79 | ||
Ciliegia Bianche Marostegane | S3S14 | LIV | IT | 79 | ||
Ciliegia di Udine | S6S13 | XII | IT | 79 | ||
Citra | S3S10 | XLIX | IT | 45, 79 | ||
Coe | S1S2 | I | US | Ox Heart | open pollinated | 4 |
Coeur de Noyon | S3S4 | III | FR | 71 | ||
Coeur de Pigeon Tardif | S1S6 | XX | FR | 71 | ||
Cognac | S3S13 | XIX | FR | 31 | ||
Colafemmina | S13S16 | LV | IT | 79 | ||
Colney | S5S6 | XV | GB | 7, 15, 16 | ||
Coloradilla | S3S6 | VI | ES | 26, 55 | ||
Columbia (Benton) | S4'S9 | SC | US | Stella | Beaulieu | 21 |
Comiola di Montecatini | S3S13 | XIX | IT | 79 | ||
Compact Lambert | S3S4 | III | CA | Mutant from Lambert | 71 | |
Compact Stella | S3S4' | SC | CA | irradiated Stella | 10, 25 | |
Cor de Colom | S3S13 | XIX | ES | 55 | ||
Coral | S1S3 | II | 51 | |||
Coral Champagne | S1S3 | II | US | Rainier | Burlat | 68, 81 |
CoraliseTM (Gardel) | S2S3 | IV | FR | 24, 25 | ||
Cordada Niedda | S16S22 | XLVII | IT | 79 | ||
Cornaiola | S6S13 | XII | IT | 79 | ||
Corniola | S1S6 | XX | IT | local cultivar province Forli | 31 | |
Corniola A / Corniola B | S3S6 | VI | IT | 45 | ||
Corniola CI 508 (Corniola CI 523, Corniola CI 79) | S3S6 | VI | IT | 79 | ||
Corum | S2S4 | XIII | US | 25 | ||
Courte Queue | S3S9 | XVI | FR | 71 | ||
CowicheTM (PC7903-2) | S5S9 | XXXVII | US | PC 7147-4 (Stella x Early Burlat) | PC 7147-4 (Stella x Beaulien) | 33 |
CREA_ro2_sel_40 | S3S14 | LIV | IT | irradiating budsticks of Mora di Cazzano (Italian landrace) | 71 | |
Creska | S3S12 | XXII | HR | 82 | ||
Crevalcore (Lingua de fori) | S3S14 | LIV | IT | 79 | ||
CristalinaTM (Sumnue, 2C-61- 22) | S1S3 | II | CA | Star | Van | 16, 17, 25 |
Cristallina | S3S9 | XVI | IT | 79 | ||
Cristobalina | S3S6 | SC | ES | 25 | ||
Crognolina di Maenza | S6S10 | XLVIII | IT | 79 | ||
Crognolo | S3S14 | LIV | IT | 79 | ||
Cryall's Seedling | S2S7 | XI | GB | 5, 15 | ||
Crystal Champaing | S3S5 | VII | 60 | |||
Csákvári Korai | S3S4 | III | HU | 34 | ||
Cserkeszőlő 2 | S6S9 | X | HU | 34 | ||
Cserkeszőlő 4 | S6S13 | XII | HU | 34 | ||
Cserkeszőlő 7 | S3S5 | VII | HU | 34 | ||
Cua Llarga | S6S9 | X | ES | 55 | ||
Cuore (Di Guglielmo, Usignano) | S9S13 | LX | IT | 79 | ||
Cuore Aspromonte | S3S13 | XIX | IT | 45, 79 | ||
Cypres | S1S3 | II | FR | 71 | ||
Czarna pozna | S3S4 | III | PL | 38 | ||
Czersnia - pozna ciemnoczerwona | S3S4 | III | PL | 38 | ||
D 44-1 | S4S5 | V | UA | 64 | ||
D 48-52 | S2S5 | VIII | UA | 64 | ||
D 49-1 | S3S5 | VII | UA | 64 | ||
Dagestanka | S3S9 | XVI | UA | 53 | ||
Dame Nancy (FB420) | S2S3 | IV | AU | Stella | open pollinated | 38 |
Dame Roma (FB1111) | S4'S13 | SC | AU | Black Douglas | Stella | 38 |
Danners Späte B17 | S1S19 | 0 | DE | local cultivar, Baden region | 31 | |
Danners Späte B18 | S4S22 | 0 | DE | local cultivar, Baden region | 31 | |
Dányi Cseresznye | S6S9 | X | HU | 34 | ||
Dawson | S1S4 | IX | AU | 16 | ||
Dazi | S1S6 | XX | CN | 27 | ||
De Angelin | S1S4 | IX | ES | 55 | ||
De Capella Primerenca | S4S6 | XVII | ES | 55 | ||
De la Casa | S3S6 | VI | ES | 26 | ||
De la Pinta (CITA) | S1S3 | II | ES | 55 | ||
De la Pinta (EEAD) | S3S4 | III | ES | 55 | ||
De la Rosa | S1S6 | XX | ES | 55 | ||
De Mango Largo | S3S22 | XXXVIII | ES | 55 | ||
Deacon | S2S4 | XIII | US | 16 | ||
Debanka | S1S6 | XX | UA | 31 | ||
Debora | S4S6 | XVII | CZ | 64 | ||
Del Cardito | S3S24 | XLVI | ES | 25, 55 | ||
Del Cubeto | S3S13 | XIX | ES | 55 | ||
Del cuore | S1S3 | II | IT | 79 | ||
Del Gordo | S3S6 | VI | ES | 26 | ||
Del Monte | S6S13 | XII | IT | 79 | ||
Del Pollo | S6S9 | X | ES | 26 | ||
Del Terreno | S3S22 | XXXVIII | ES | 55 | ||
Della Recca | S13S16 | LV | IT | 79 | ||
Delta | S5S6 | XV | CH | Basler Adler | Zweitfrühe | 40 |
Di Giardino (Vallescura 1, Vallescura 2) | S3S9 | XVI | IT | 79 | ||
Di Nello | S3S12 | XXII | IT | 79 | ||
Dicke Braune | S3S12 | XXII | DE | 38 | ||
Didi | S3S4 | III | DE | local cultivar, Baden region | 31 | |
Dikkeloen | S5S14 | XXXV | GB | 15 | ||
Disznódi Fűszeres | S3S4 | III | HU | 34 | ||
Dollenseppler | S1S7 | XXVIII | DE | Pflugwirt (from Mösbach, Baden) | open pollinated | 29, 31 |
Dollenseppler B5 | S1S4 | IX | DE | local cultivar, nursery Kiefer, Baden region | 24, 31 | |
Dolls Langstieler | S1S4 | IX | DE | local cultivar, Baden region | 31 | |
Don Antoni | S16S22 | XLVII | IT | local cultivar, Sicily | 32, 79 | |
Don Vincenzo | S3S13 | XIX | IT | 79 | ||
Donieckaya krasawica | S3S9 | XVI | UA | 64 | ||
Donieckij ugolok | S3S5 | VII | UA | 64, 77 | ||
Dönissens Gelbe Knorpel (Gold, Stark's Gold) | S3S6 | VI | DE | seedling from Guben/Neiße | 4, 9, 16, 28, 31 | |
Donnanka (Donchanka) | S3S6 | VI | UA | 77 | ||
Drogans Gelbe | S1S5 | XIV | DE | Seedling selected from Drogan near Guben | 31, 36, 77 | |
Dunabogdányi Szív Alakú Cseresznye | S1S4 | IX | HU | 34 | ||
Dura del reddito | S3S6 | VI | IT | 79 | ||
Dura Succosa | S1S5 | XIV | IT | local cultivar, Sicily | 32, 36, | |
Durdevka (Ritopek) | S3S6 | VI | RS | 83 | ||
Durella di Cesena | S1S13 | LI | IT | 79 | ||
Durella di Cesena (Durella A, Morandina) | S3S13 | XIX | IT | old local landrace (Emilia- Romagna, Italy) | 45, 79 | |
Durona di Bisceglie | S6S16 | XXXIX | IT | 79 | ||
Durona di San Giovanni | S1S13 | LI | IT | old local landrace (Emilia- Romagna, Italy) | 71, 79 | |
Durona di Vignola (Nero I di Vignola) | S6S13 | XII | IT | local cultivar, Vignola region | 28 | |
Durona Misciano | S9S13 | LX | IT | 79 | ||
Durona Sangiovanni | S1S13 | LI | IT | 45 | ||
Duroncino de Costasvina | S3S13 | XIX | IT | 79 | ||
Durone compatto di Vignola | S6S13 | XII | IT | obtained irradiating budsticks of Durone Nero II | 71, 79 | |
Durone di Cesena | S6S13 | XII | IT | local landrace (Emilia-Romagna, Italy) | 71 | |
Durone di Cesena CI 255 | S3S6 | VI | IT | 79 | ||
Durone di Cesena CI 514 (Durone nero II CI201) | S6S13 | XII | IT | 79 | ||
Durone di Coredo | S1S3 | II | IT | 79 | ||
Durone di Verona (Mora di Cazzano) | S3S14 | LIV | IT | local cultivar, Veneto region | 31 | |
Durone milanese (Mora di Cazzano 40) | S3S14 | LIV | IT | 79 | ||
Durone Nero 3 (Duroni 3) | S3S6 | VI | IT | local cultivar, Vignola region | 22, 25 | |
Durone Nero I (Durone di Modena, Durone di Vignola) | S3S13 | XIX | IT | old local landrace (Vignola, Province Modena, Italy) | 45, 79 | |
Durone Nero II (Big. Tardif de Vignola, Durone di Vignola II) | S6S13 | XII | IT | old local landrace (Vignola, Province Modena, Italy) | 45 | |
Durone Nero PILL | S3S9 | XVI | IT | 31 | ||
